Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Ruideer
Certificering:
CE
Modelnummer:
vacuüm sinterende oven
Appications:
Techinicalparameters:
| Oventype | Rde-446-0M | Rde-448-0M | Rde-4415-0M |
| Bruikbare Ruimte (W*H*L) | 400*400*600mm | 400*400*800mm | 400*400*1500mm |
| Max.Charge Lading | 50kg | 150kg | 500kg |
| Machtsclassificatie | 200KVA | 260KVA | 320KVA |
| Het koelen tijd | ≤3h | ≤3h | ≤6h |
|
Lege oven, die van het sinteren temperatuur 1450℃ aan 100℃ koelen. (water temperature≤26℃, waterdruk 2-3bar) |
|||
| Max. het Werk Temperaturen | 1580℃ | ||
| Het verwarmen Streek | 2 streken | ||
| Temperatuurmeting | W-Re5/26 Thermokoppel | ||
| Max Vacuum Degree | 1Pa (onder koude, lege, droge oven) | ||
| Lekkagetarief | 3Pa/h (Gemiddelde waarde onder koude, lege, droge oven) | ||
| Wasinzameling | ≥98% (de negatieve wasverwijdering van het Argongas, 3 keer gemiddelde waarde) | ||
| Inputgas | N2, AR, H2 | ||
| Functies |
Automatische Positieve Druk, de Negatieve Opsporing van het Druklek De Drukdewaxing/h2 Micro- van AR Negatieve Positieve Drukwasverwijdering Het vacuüm Sinteren Het gedeeltelijke Druk Sinteren (Statisch, Dynamisch) Het snelle Koelen Volautomatische controle & Veiligheids interlock& Breekpunt het voortdurende verwarmen & Draadloze verre control&zelfdiagnose |
||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons