Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Ruideer
Certificering:
CE certificate, GB150, JB4732
Modelnummer:
400*400*1200mm, 400*400*1500mm
Oventype | Rde-448-0M | Rde-4412-0M | Rde-4415-0M |
Bruikbare Ruimte (W*H*L) | 400*400*800mm | 400*400*1200mm | 400*400*1500mm |
Max.Charge Lading | 150kg | 300kg | 500kg |
Machtsclassificatie | 260KVA | 300KVA | 320KVA |
Het koelen tijd | ≤3h | ≤6h | ≤6h |
Lege oven, die van het sinteren temperatuur 1450℃ aan 100℃ koelen. (water temperature≤26℃, waterdruk 2-3bar) |
|||
Max. het Werk Temperaturen | 1580℃ | ||
Het verwarmen Streek | 2 streken | ||
Temperatuurmeting | W-Re5/26 Thermokoppel | ||
Max Vacuum Degree | 1Pa (onder koude, lege, droge oven) | ||
Lekkagetarief | 3Pa/h (Gemiddelde waarde onder koude, lege, droge oven) | ||
Wasinzameling | ≥98% (de negatieve wasverwijdering van het Argongas, 3 keer gemiddelde waarde) | ||
Inputgas | N2, AR, H2 | ||
Functies |
Automatische Positieve Druk, de Negatieve Opsporing van het Druklek De Drukdewaxing/h2 Micro- van AR Negatieve Positieve Drukwasverwijdering Het vacuüm Sinteren Het gedeeltelijke Druk Sinteren (Statisch, Dynamisch) Het snelle Koelen Volautomatische controle & Veiligheids interlock& Breekpunt het voortdurende verwarmen & Draadloze verre control&zelfdiagnose |
Indien u om het even welke vraag hebt, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren. Wij zijn altijd bereid te helpen.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons