Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Ruideer
Certificering:
CE
Modelnummer:
336/4412/5518
Over SiC:
Een van de lichtste, hardste en sterkste technische keramische materialen, SiC ofcarborundum, heeft een uitzonderlijke thermische geleidbaarheid, weerstand tegen zuren en een lage thermische expansie.
Samengestelde formule | SiC |
Moleculair gewicht | 40.1 |
Uiterlijk | Zwart |
Smeltepunt | 2,730° C (4,946° F) (ontbindt) |
Dichtheid | 30,0 tot en met 3,2 g/cm3 |
Elektrische weerstand | 1 tot en met 4 10x Ω-m |
Poisson's ratio | 0.15 tegen 0.21 |
Specifieke warmte | 670 tot 1180 J/kg-K |
Silicon Carbide behoort tot de hardste keramiek en behoudt hardheid en sterkte bij verhoogde temperaturen, wat resulteert in de beste slijtvastheid.SiC heeft een hoge thermische geleidbaarheidHet is ook de helft van het gewicht van staal.SiC wordt vaak gespecificeerd voor afdichtingsvlakken en hoogwaardige pomponderdelen.
Toepassingen van SiC
De fysieke hardheid maakt het ideaal om te worden gebruikt in slijpbewerkingen zoals slijpen, slijpen, zandblazen en waterstraalsnijden.het is ook gebruikt bij de vervaardiging van keramische remschijven voor sportwagens, kogelvrije vesten, afdichtingsringmateriaal voor het afdichten van de pompschacht, waarbij het vaak met hoge snelheid in contact komt met een vergelijkbaar siliciumcarbide afdichting.
Typ van de oven | Maximale werkdruk: 58 bar/98 bar | |||
RDE-3312-N | RDE-4412-N | RDE-5512-N | RDE-5518-N | |
Gebruikbare ruimte (W*H*L) | 300*300*1200 mm | 400*400*1200 mm | 500*500*1200 mm | 500*500*1800 mm |
Max.Laadbelasting | 300 kg | 500 kg | 1200 kg | 1500 kg |
Vermogenscategorie | 320 kVA | 320 kVA | 430 kVA | 600 kVA |
Verwarmingszone | 2/3 Zones | 3 Zones | 3 Zones | 3 / 4 Zones |
Koeltijd | ≤ 5 uur | ≤ 6 uur | ≤ 7 uur | ≤ 8 uur |
lege oven, koeling van sintertemperatuur 2100°C tot 100°C. (watertemperatuur≤26°C, waterdruk 2-3bar, 55bar(95bar)≤Ardruk≤58bar(98bar). |
||||
Leven in dienst | 20 jaar/6000 ovencycli | |||
Max. werktijd | 2200°C | |||
Temperatuurmeting | Speciaal ontwerp Hoogtemperatuur W-Re5/26 Thermocouple | |||
Maximum vacuümgraad | 1 Pa (in koude, lege of droge oven) | |||
Leakagepercentage | 3Pa/h (gemiddelde waarde in koude, lege, droge oven) | |||
Waxcollectie | ≥98% ((Argongas negatieve ontdooiing, 3-voudige gemiddelde waarde) | |||
Ontwikkelingsagent | Paraffine, PEG, rubber,12H22O5) enz. | |||
Inlaatgas | N2, H2 | |||
Functies |
Ar Afwassen onder negatieve druk/H2Dewassen onder micro-positieve druk Vacuümsinteren Partieel druksinteren (statisch, dynamisch) Druksinteren Snel afkoelen |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons